<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rocheblave.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.rocheblave.com/mise-en-demeure-msa-majorations-calcul/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>France</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T15:27:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avant de vous réclamer des majorations de retard, la MSA doit en indiquer le mode de calcul.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.rocheblave.com/contrainte-urssaf-superieure-mise-en-demeure-annulation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>France</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T14:05:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;URSSAF perd 35 106 € pour 3 124 € de trop. UNE CONTRAINTE NE PEUT PAS RÉCLAMER PLUS QUE LA MISE EN DEMEURE.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.rocheblave.com/annulation-redressement-urssaf-travail-dissimule-mise-en-cause-salaries/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>France</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T12:57:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[174 318 € de redressement pour travail dissimulé, annulés. L&rsquo;URSSAF n&rsquo;avait pas mis en cause les salariés.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->